
Fermeture des domaines du Col de Serre et de Lascourt
Attention la circulation sur la RD 62 entre la Maurinie et le Col de Serre est réglementée, ci-dessous l’arrêté précisant les restrictions.
Quelques photos de cette saison :

Porte Col de Serre (1350m – 1450m)
Eylac – ski de fond – 4 km – Piste Verte devient : | ———- ![]() |
Le Cirque – ski de fond – 6.9 km – Piste Bleue | ![]() |
Le Niermont – Raquettes – 6 km | ![]() |
La Crête – Raquettes – 5.9 km = départ/retour de la piste modifiés (devient piste verte) | ![]() |
La Crête Impradines – Raquettes – 7,3 km | ![]() |
Piste Multi Activités | ![]() |
Liaison Eylac – Lascourt – 9 km AR – Piste Noire | ![]() |
Porte Lascourt (1200m – 1400m)
Le Giraldès – ski de fond – 2,3 km – Piste Verte Les 3 Pierres – ski de fond – 2,8 km – Piste Bleue La Bragouse – ski de fond – 4,2 km – Piste Rouge | ![]() ![]() ![]() |
Les Cézeins – Raquettes – 5 km | ![]() |
Chiens de traineau – NordicaTeam – 2 km | ![]() |
Liaison Eylac – Lascourt – 9 km AR – Piste Noire | ![]() |


